Хотя вторая декада XXI века заканчивается только через год, — в поп-культуре или истории принято определять так называемые «годы» (например, «нулевые», «десятые»), начиная с первого года, оканчивающегося на 0 и следующие за ним девять лет. Поэтому в данном обзоре рассмотрим сезоны WRC 2010-2019.
Читать далее WRC 2010-2019. ИтогиАрхив метки: Микко Хирвонен
Citroën Racing. Магия чисел
Ливрея Citroën Racing для сезона 2019 года как бы подчёркивает, что он должен стать особенным. Помимо возвращения Red Bull, в цветографической схеме французских автомобилей нашла отражение тема столетия, как в 1919 году Андре-Густав Ситроен основал марку Citroën. Об этом напоминают изображения первоначальной эмблемы марки на крыше Citroën C3 WRC и года основания на задней двери.
Читать далее Citroën Racing. Магия чиселРалли Финляндии 2017. Невилль будет готовиться в Финляндии
Как известно, правила WRC ограничивают производителям время на тесты в ходе сезона. Но, никто не запрещает стартовать в региональных ралли.
Читать далее Ралли Финляндии 2017. Невилль будет готовиться в Финляндии
Ралли Монте-Карло 2017. Экипажи разведчики
На Ралли Монте-Карло, из-за низких температур часто на асфальте появляются наледи, которые могут стать неприятным сюрпризом для пилотов и представляют большую опасность. Поэтому, здесь особенно важна роль экипажей безопасности, или по-французски «Ouvreurs».
Ралли Дакар 2017. Положение после одиннадцатого этапа
Классификация Dakar 2017
после этапа San Juan – Rio Cuarto
13/01/2017
(Категория Автомобили)
Поз. | № | Пилот | Марка | Результат | Разн. | Пен. |
1 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 28:20:16 | — | — |
2 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 28:25:48 | 0:05:32 | — |
3 | 307 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 28:53:10 | 0:32:54 | — |
4 | 305 | ROMA (ESP) | TOYOTA | 29:35:57 | 1:15:41 | — |
5 | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 30:09:53 | 1:49:37 | — |
6 | 308 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 30:11:56 | 1:51:40 | — |
7 | 316 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 32:33:14 | 4:12:58 | — |
8 | 318 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 32:42:58 | 4:22:42 | — |
9 | 320 | RAUTENBACH (ZWE) | TOYOTA | 32:59:48 | 4:39:32 | — |
10 | 322 | ABU-ISSA (QAT) | MINI | 33:11:06 | 4:50:50 | — |
11 | 321 | PROKOP (CZE) | FORD | 33:17:01 | 4:56:45 | 1:00:00 |
12 | 323 | FUCHS (PER) | HRX | 34:12:55 | 5:52:39 | 1:00:00 |
13 | 303 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 34:15:02 | 5:54:46 | — |
14 | 310 | VAN LOON (NLD) | TOYOTA | 34:24:59 | 6:04:43 | — |
15 | 325 | SCHOTT (DEU) | MINI | 35:38:44 | 7:18:28 | — |
… | ||||||
27 | 306 | AL RAJHI (SAU) | MINI | 43:20:32 | 15:00:16 | 12:20:00 |
… | ||||||
37 | 380 | SHIKHOTAROV (RUS) | TOYOTA | 61:23:53 | 33:03:37 | 14:03:00 |
Обзор 11-го этапа Ралли Дакар 2017 смотрите здесь.
Фото: Frederic Le Floc’h
Ралли Дакар 2017. Положение после десятого этапа
Классификация Dakar 2017
после этапа Chilecito – San Juan
12/01/2017
(Категория Автомобили)
Поз. | № | Пилот | Марка | Результат | Разн. | Пен. |
1 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 24:58:43 | — | — |
2 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 25:04:33 | 0:05:50 | — |
3 | 307 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 25:24:23 | 0:25:40 | — |
4 | 305 | ROMA (ESP) | TOYOTA | 25:59:38 | 1:00:55 | — |
5 | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 26:41:37 | 1:42:54 | — |
6 | 308 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 26:44:04 | 1:45:21 | — |
7 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 28:25:17 | 3:26:34 | — |
8 | 316 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 28:52:23 | 3:53:40 | — |
9 | 318 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 28:56:26 | 3:57:43 | — |
10 | 319 | AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 29:23:00 | 4:24:17 | 1:11:00 |
11 | 320 | RAUTENBACH (ZWE) | TOYOTA | 29:24:01 | 4:25:18 | — |
12 | 322 | ABU-ISSA (QAT) | MINI | 29:30:57 | 4:32:14 | — |
13 | 321 | PROKOP (CZE) | FORD | 29:38:30 | 4:39:47 | 1:00:00 |
14 | 323 | FUCHS (PER) | HRX | 30:21:40 | 5:22:57 | 1:00:00 |
15 | 303 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 30:35:16 | 5:36:33 | — |
… | ||||||
31 | 306 | AL RAJHI (SAU) | MINI | 39:51:52 | 14:53:09 | 12:20:00 |
Обзор 10-го этапа Ралли Дакар 2017 читайте здесь.
Ралли Дакар 2017. Победа на десятом этапе присуждена Петеранселю
Десятый этап Ралли Дакар 2017 возможно стал ключевым, после отмен и сокращений в последние дни. 751 километровый маршрут из Чилесито в Сан-Хуан включал 449 хронометрируемых километров Особенностью спецучастка являлось то, что его первая часть была сложна в плане навигации, а вторая, после нейтрализации, скоростная, в стиле классического ралли.
Читать далее Ралли Дакар 2017. Победа на десятом этапе присуждена Петеранселю
Ралли Дакар 2017. Положение после восьмого этапа
Классификация Dakar 2017
после этапа Uyuni — Salta
09/01/2017
(Категория Автомобили)
Поз. | № | Пилот | Марка | Результат | Разн. | Пен. |
1 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 20:10:05 | — | — |
2 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 20:11:43 | 0:01:38 | — |
3 | 307 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 20:27:22 | 0:17:17 | — |
4 | 305 | ROMA (ESP) | TOYOTA | 20:33:41 | 0:23:36 | — |
5 | 303 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 21:03:46 | 0:53:41 | — |
6 | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 21:31:49 | 1:21:44 | — |
7 | 308 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 21:36:52 | 1:26:47 | — |
8 | 316 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 21:52:23 | 1:42:18 | — |
9 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 22:53:02 | 2:42:57 | — |
10 | 318 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 23:19:22 | 3:09:17 | — |
11 | 319 | AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 23:40:22 | 3:30:17 | 1:11:00 |
12 | 322 | ABU-ISSA (QAT) | MINI | 23:44:37 | 3:34:32 | — |
13 | 320 | RAUTENBACH (ZWE) | TOYOTA | 24:02:38 | 3:52:33 | — |
14 | 321 | PROKOP (CZE) | FORD | 24:12:35 | 4:02:30 | 1:00:00 |
15 | 323 | FUCHS (PER) | HRX | 25:00:17 | 4:50:12 | 1:00:00 |
… | ||||||
34 | 306 | AL RAJHI (SAU) | MINI | 34:45:49 | 14:35:44 | 12:20:00 |
… | ||||||
39 | 380 | SHIKHOTAROV (RUS) | TOYOTA | 44:33:40 | 24:23:35 | 13:03:00 |
Обзор восьмого этапа Ралли Дакар 2017 вы можете посмотреть здесь.
Фото: Frederic Le Floc’h
Ралли Дакар 2017. Положение после седьмого этапа
Классификация Dakar 2017
после этапа La Paz – Uyuni
09/01/2017
(Категория Автомобили)
Поз. | № | Пилот | Марка | Результат | Разн. | Пен. |
1 | 300 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 15:57:06 | — | — |
2 | 309 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 15:59:03 | 0:01:57 | — |
3 | 305 | ROMA (ESP) | TOYOTA | 16:08:13 | 0:11:07 | — |
4 | 307 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 16:11:07 | 0:14:01 | — |
5 | 303 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 16:44:30 | 0:47:24 | — |
6 | 302 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 17:08:50 | 1:11:44 | — |
7 | 308 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 17:13:12 | 1:16:06 | — |
8 | 316 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 17:15:08 | 1:18:02 | — |
9 | 314 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 18:05:26 | 2:08:20 | — |
10 | 318 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 18:45:43 | 2:48:37 | — |
… | ||||||
13 | 319 | AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 19:11:03 | 3:13:57 | 1:11:00 |
… | ||||||
15 | 321 | PROKOP (CZE) | FORD | 19:40:45 | 3:43:39 | 1:00:00 |
… | ||||||
41 | 380 | SHIKHOTAROV (RUS) | TOYOTA | 39:03:10 | 23:06:04 | 13:03:00 |
Обзор седьмого этапа Ралли Дакар 2017 читайте здесь.
Фото: DPPI
Ралли Дакар 2017. Петерансель выигрывает седьмой этап
Марафонские этапы придают «Дакару» дополнительную напряжённость. Потому что, когда заканчивается их первый день, участники, прибыв на бивуак, должны оставить автомобили в закрытом парке, куда запрещён вход сопровождающим их механикам и инженерам. Всю работу по обслуживанию и ремонту техники должны сделать члены экипажей самостоятельно.
Читать далее Ралли Дакар 2017. Петерансель выигрывает седьмой этап
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.