1 | Ралли Монте-Карло (гравий/асфальт) | 22 — 25.01.2015 |
2 | Ралли Швеции (снег) | 12 — 15.02.2015 |
3 | Ралли Мексики (гравий) | 05 — 08.03.2015 |
4 | Ралли Аргентины (гравий) | 23 — 26.04.2015 |
5 | Ралли Португалии (гравий) | 21 — 24.05.2015 |
6 | Ралли Италии (гравий) | 11 — 14.06.2015 |
7 | Ралли Польши (гравий) | 02 — 05.07.2015 |
8 | Ралли Финляндии (гравий) | 30.07 — 02.08.2015 |
9 | Ралли Германии (асфальт) | 20 — 23.08.2015 |
10 | Ралли Австралии (гравий) | 10 — 13.09.2015 |
11 | Ралли Франции (асфальт) | 01 — 04.10.2015 |
12 | Ралли Испании (гравий/асфальт) | 22 — 25.10.2015 |
13 | Ралли Великобритании (гравий) | 12 — 15.11.2015 |
Положение в Чемпионате мира
по ралли 2015 года
FIA Чемпионат мира по ралли
для водителей
Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ∑ | |
1. | Себастьен Ожье | 25 | 25 + 3 | 25 + 3 | 0 + 3 | 18 + 3 | 25 + 3 | 25 + 3 | 18 + 3 | 25 | 25 + 3 | 0 + 3 | 0 | 25 | 263 |
2. | Яри-Матти Латвала | 18 + 1 | 0 | 0 | 0 | 25 + 2 | 8 + 2 | 10 | 25 + 2 | 18 + 3 | 18 + 2 | 25 + 1 | 18 + 2 | 3 | 183 |
3. | Андреас Миккельсен | 15 | 15 | 15 + 2 | 0 | 15 + 1 | 1 | 18 + 1 | 0 | 15 | 12 + 1 | 15 | 25 + 3 | 15 + 2 | 171 |
4. | Мадс Остберг | 12 | 1 + 1 | 18 | 18 + 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 116 | |
5. | Крис Мик | 1 + 3 | 6 | 0 | 25 | 12 | 0 | 6 | 0 + 1 | 2 | 15 | 12 | 10 + 1 | 18 | 112 |
6. | Тьерри Невилль | 10 | 18 + 2 | 4 + 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 90 |
7. | Элфин Эванс | 6 | 8 | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 8 | 89 |
8. | Дани Сордо | 8 | 10 | 10 + 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 + 1 | 4 | 6 | 15 | 12 | 89 | |
9. | Хайден Паддон | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 84 | |
10. | Отт Тянак | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 + 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 63 |
11. | Мартин Прокоп | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | |
12. | Роберт Кубица | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 + 2 | 0 | 2 + 1 | 11 | |||||
13. | Халид Аль Касими | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
14. | Юхо Ханнинен | 8 | 8 | ||||||||||||
15. | Юрий Протасов | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
16. | Насер Аль-Аттия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
17. | Абдулазиз Аль-Кувари | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
18. | Себастьен Лёб | 4 + 2 | 6 | ||||||||||||
19. | Стефан Лефевр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
20. | Эсапекка Лаппи | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
21. | Диего Домингес | 4 | 4 | ||||||||||||
22. | Паоло Андреуччи | 4 | 4 | ||||||||||||
23. | Брайан Буффье | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
24. | Понтус Тидеманд | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
25. | Ян Копецки | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
26. | Николя Фукс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
27. | Густаво Саба | 2 | 2 | ||||||||||||
28. | Стефан Сарразан | 2 | 2 | ||||||||||||
29. | Лоренцо Бертелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
30. | Яри Кетомаа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIA Чемпионат мира по ралли
для штурманов
Штурманы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ∑ | |
1. | Жюльен Инграссия | 25 | 25 + 3 | 25 + 3 | 0 + 3 | 18 + 3 | 25 + 3 | 25 + 3 | 18 + 3 | 25 | 25 + 3 | 0 + 3 | 0 | 25 | 263 |
2. | Микка Анттила | 18 + 1 | 0 | 0 | 0 | 25 + 2 | 8 + 2 | 10 | 25 + 2 | 18 + 3 | 18 + 2 | 25 + 1 | 18 + 2 | 3 | 183 |
3. | Ола Флоэне | 15 | 15 | 15 + 2 | 0 | 15 + 1 | 1 | 18 + 1 | 0 | 15 | 12 + 1 | 15 | 25 + 3 | 15 + 2 | 171 |
4. | Йонас Андерссон | 12 | 1 + 1 | 18 | 18 + 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 116 | |
5. | Пол Нэгл | 1 + 3 | 6 | 0 | 25 | 12 | 0 | 6 | 0 + 1 | 2 | 15 | 12 | 10 + 1 | 18 | 112 |
6. | Николя Жильсуль | 10 | 18 + 2 | 4 + 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 90 |
7. | Даниэль Баррит | 6 | 8 | 12 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 8 | 89 |
8. | Марк Марти | 8 | 10 | 10 + 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 + 1 | 4 | 6 | 15 | 12 | 89 | |
9. | Джон Кеннард | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 84 | |
10. | Рэйго Молдер | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 + 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 63 |
11. | Ян Томанек | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | |
12. | Мачек Щепаняк | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 + 2 | 0 | 2 + 1 | 11 | |||||
13. | Крис Паттерсон | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
14. | Томи Туоминен | 8 | 8 | ||||||||||||
15. | Павел Черепин | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
16. | Матье Бомель | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
17. | Маршалл Кларк | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
18. | Даниэль Элена | 4 + 2 | 6 | ||||||||||||
19. | Стефан Прево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
20. | Янне Ферм | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
21. | Эдгардо Галиндо | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
22. | Анна Андреусси | 4 | 4 | ||||||||||||
23. | Тибо де ла Хэй | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
24. | Эмиль Аксельсон | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
25. | Павел Дреслер | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
26. | Жак Зенуччи | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
27. | Фернандо Мусано | 2 | |||||||||||||
28. | Диего Кагнотти | 2 | 2 | ||||||||||||
29. | Лоренцо Гранаи | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
30. | Кай Линдстром | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FIA чемпионат мира по ралли
для производителей
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ∑ | |
1. | Volkswagen Motorsport | 25 + 18 | 25 + 0 | 25 + 6 | 4 + 0 | 25 + 18 | 25 + 8 | 25 + 10 | 25 + 18 | 25 + 18 | 25 + 18 | 25 + 1 | 18 + 0 | 25 + 2 | 414 |
2. | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 8 + 4 | 6 + 2 | 18 + 4 | 25 + 18 | 12 + 6 | 10 + 2 | 6 + 4 | 15 + 1 | 6 + 1 | 15 + 1 | 12 + 8 | 12 + 10 | 18 + 6 | 230 |
3. | Hyundai Motorsport | 15 + 12 | 18 + 10 | 12 + 8 | 10 + 0 | 8 + 1 | 15 + 4 | 8 + 2 | 12 + 4 | 12 + 10 | 10 + 6 | 6 + 0 | 15 + 4 | 12 + 10 | 224 |
4. | M-Sport World Rally Team | 10 + 2 | 12 + 8 | 15 + 1 | 15 + 8 | 10 + 0 | 12 + 6 | 15 + 0 | 10 + 2 | 8 + 4 | 8 + 2 | 18 + 4 | 2 + 1 | 8 + 0 | 181 |
5. | Volkswagen Motorsport II | 15 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | 12 | 15 | 25 | 15 | 131 | ||
6. | Hyundai Mobis World Rally Team | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | 67 | |
7. | Jipocar Czech National Team | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 51 | |
8. | FWRT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.