На пятом этапе календаря WRC 2022 года ожидается участие 60 экипажей, в том числе 11 на автомобилях категории Rally1.
Изменения в составе произошли только в Toyota Gazoo Racing, где Эсапекка Лаппи вернётся в GR Yaris. Финн уже заменял Себастьена Ожье в Швеции и Хорватии, заняв третье и 49-е места в общем зачете соответственно. Француз же во время Ралли Сардинии должен быть в Ле-Мане на обязательном тестовом дне WEC.
В Hyundai Дани Сордо, который ранее побеждал на Сардинии, продолжит свою программу вместо Оливера Сольберга. Причем молодой швед полностью пропустит это ралли, поскольку он не заявлен даже в класс поддержки.
В WRC2 Эрик Камилли и Йохан Россель встретятся с лидерами этой категории Андреасом Миккельсеном, Теему Суниненом и Николаем Грязиным.
Список заявленных экипажей Rally Italia Sardegna 2022
Приоритет P1
| № | Экипаж | Автомобиль | * |
|---|---|---|---|
| 69 | Kalle ROVANPERÄ | TOYOTA GR Yaris Rally1 | |
| Jonne HALTTUNEN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | |
| 11 | Thierry NEUVILLE | HYUNDAI i 20 N Rally1 | |
| Martijn WYDAEGHE | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | |
| 42 | Craig BREEN | FORD Puma Rally1 | |
| Paul NAGLE | M-SPORT FORD WRT | M | |
| 8 | Ott TÄNAK | HYUNDAI i 20 N Rally1 | |
| Martin JÄRVEOJA | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M | |
| 18 | Takamoto KATSUTA | TOYOTA GR Yaris Rally1 | |
| Aaron JOHNSTON | TOYOTA GAZOO RACING WRT NG | M | |
| 44 | Gus GREENSMITH | FORD Puma Rally1 | |
| Jonas ANDERSSON | M-SPORT FORD WRT | M | |
| 33 | Elfyn EVANS | TOYOTA GR Yaris Rally1 | |
| Scott MARTIN | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | |
| 4 | Esapekka LAPPI | TOYOTA GR Yaris Rally1 | |
| Janne FERM | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | |
| 7 | Pierre-Louis LOUBET | FORD Puma Rally1 | |
| Vincent LANDAIS | M-SPORT FORD WRT | ||
| 16 | Adrien FOURMAUX | FORD Puma Rally1 | |
| Alexandre CORIA | M-SPORT FORD WRT | M | |
| 6 | Dani SORDO | HYUNDAI i 20 N Rally1 | |
| Candido CARRERA | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | M |
Тем временем
Стало известно когда Себастьен Ожье вернётся в WRC.

